Картофель «Картофель Ред Скарлет»
- Оригинатор: HZPC Holland B.V., Голландия
- Год включения в Госреестр РФ: 2000
- Назначение: Столовое (салаты, жарка, фри, чипсы)
- Кулинарный тип: B (плотная, слабо разваривается)
Раннеспелый столовый сорт голландской селекции. Клубни удлинённо-овальные, с красной гладкой кожурой и жёлтой мякотью. Клубни выровненные, с мелкими глазками, не темнеют при резке. Разваристость слабая — подходит для жарки и салатов.
Глубина посадки 8–10 см. Устойчив к раку и золотистой нематоде. Восприимчив к парше обыкновенной — не высаживать на известкованных почвах. Хорошо реагирует на капельный полив.
| Оригинатор | HZPC Holland B.V., Голландия |
|---|---|
| Год включения в Госреестр РФ | 2000 |
| Назначение | Столовое (салаты, жарка, фри, чипсы) |
| Кулинарный тип | B (плотная, слабо разваривается) |
| Высота | Низкое, полупрямостоячее |
|---|---|
| Стебель | Тонкий, средней ветвистости |
| Лист | Средний, светло-зелёный |
| Цветок | Красно-фиолетовый |
| Ягодообразование | Слабое |
| Форма | Удлинённо-овальная, до 14 см длиной |
|---|---|
| Цвет кожуры | Красный |
| Цвет мякоти | Жёлтый |
| Глазки | Мелкие, поверхностные |
| Масса товарного клубня | 75–120 г |
| Содержание крахмала | 10.1–15.6 % |
| Лёжкость | 98 % (отличная) |
| Товарность | 82–96 % |
| Схема посадки | 70×30 см |
|---|---|
| Глубина | 8–10 см |
| Подходящие почвы | Лёгкие и средние суглинки, супеси |
| Срок посадки | Когда почва прогрелась до +8 °C на глубине 10 см |
| Срок | Ранний |
|---|---|
| От всходов до сбора | 70–80 дней |
| Товарный урожай | На 45-й день после всходов (молодой) |
| Урожайность | 200–270 ц/га (рекорд 410 ц/га) |
| Устойчивость | Рак, золотистая нематода; среднеустойчив к фитофторозу клубней |
Пока нет отзывов о сорте «Картофель Ред Скарлет». Будьте первым.